GUÍA DE TALLAS
HOMBRE
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho (Pulgadas) | 35-37" | 37-39" | 39-41" | 41-43" | 43-45" | 45-47" | 47-49" | 49-51" |
Pecho (CM) | 89-94cm | 94-99cm | 99-104cm | 104-109cm | 109-114cm | 114-119cm | 119-124cm | 124-129cm |
Cintura (Pulgadas) | 29-31" | 31-33" | 33-35" | 35-37" | 37-39" | 39-41" | 41-43" | 43-45" |
Cintura (CM) | 74-79cm | 79-84cm | 84-89cm | 89-94cm | 94-99cm | 99-104cm | 104-109cm | 109-114cm |
Guantes (CM) | 7cm | 8cm | 9cm | 10cm | 11cm | 12cm |
MUJER
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho (Pulgadas) | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41" | 42-43" |
Pecho (CM) | 77-80cm | 81-86cm | 87-90cm | 91-95cm | 96-100cm | 101-105cm | 106-110cm |
Cintura (Pulgadas) | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38" |
Cintura (CM) | 64-67cm | 68-72cm | 73-78cm | 79-83cm | 84-87cm | 88-92cm | 93-97cm |
Vestidos (Reino Unido) | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 18/20 |
Guantes (CM) | 6.5cm | 7cm | 7.5cm | 8cm | 8.5cm | 9cm | 9.5cm |
CALZADO
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Tallas Reino Unido | 5-6.5 | 7-8.5" | 9-10.5" | 11-12.5 | 13-14.5 |
Tallas de la UE | 37-39.5 | 40-42 | 42.5-44.5 | 45-47 | 47.5-49.5 |
Tallas de Estados Unidos | 5.5-7 | 7.5-9 | 9.5-11 | 11.5-13 | 13.5-15 |
NIÑOS
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Talla de la UE | 110-121m | 122-133cm | 134-145cm | 146-157cm | 158-164cm |
Talla de Reino Unido | 5-6yrs | 7-8yrs | 9-10yrs | 11-12yrs | 13-14yrs |
Guantes | 5.5cm | 6cm | 6.5cm | 7cm | 7.5cm |
CASCOS
S/M | M/L | L/XL | EASY FIT S-M | EASY FIT L-XL | Niños (TALLA ÚNICA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Circunferencia (Pulgadas) | 20-22" | 21.5-23.5" | 23-25" | 20-22.5" | 22.5-25" | 20-22" |
Circunferencia (CM) | 51-56cm | 55-59cm | 58-63cm | 51-57cm | 57-63cm | 51-56cm |
CUBIERTAS DE
BRAZOS / CODOS
S-M | M-L | L-XL | |
---|---|---|---|
Circunferencia del Bicep* (CM) | hasta 30cm | 30-35cm | más de 35cm |
*Circunferencia del bíceps: Mida la circunferencia completa del bíceps 14 cm por el brazo desde el borde exterior del hueso del hombro.
CUBIERTAS DE PIERNAS/RODILLAS
S-M | M-L | L-XL | |
---|---|---|---|
Circunferencia del Muslo** (CM) | hasta 52cm | 52-60cm | más de 60cm |
Circunferencia del Muslo** (CM) | hasta 57cm | más de 57cm |
**Circunferencia del muslo: mida la circunferencia completa del muslo 10 cm por debajo de la entrepierna.
MT500+ OVERSHOE
S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | |
---|---|---|---|---|
Talla de Reino Unido | 5-6 | 7-8 | 8.5-9.5 | 10-11 |
Talla de la UE | 37-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
Talla de Estados Unidos | 5.5-6.5 | 7.5-8.5 | 9-10 | 10.5-11.5 |